Estados de cuenta bancarios por mes 2024

Diciembre
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 53966500201 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 314888770101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 386187160101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 386187990101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 426133230101 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 53966500201 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 314888770101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 386187160101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 386187990101 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 426133230101 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 0300072931 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0473875712 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0492221842 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0640119704 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0641304600 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1066485435 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1135363279 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1235401035 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1235401044 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1246346280 al 31 Diciembre 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133029130019 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 133031510015 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 0009719617631 al 31 Diciembre 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 7011718002 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 112885549 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0122123878 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0199595597 al 31 Diciembre 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 70117180024 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 112885549 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 10122123878 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 0199595597 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 00002372703 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 00002372701 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65-50240147-7 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 65-50309763-0 al 31 Diciembre 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 25605454117 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 01004595874 al 31 Diciembre 2024 pdf
  • 1202656707 al 31 Diciembre 2024 pdf
Noviembre
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 53966500201 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 314888770101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 386187160101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 386187990101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 426133230101 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 426133230101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 386187990101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 386187160101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 314888770101 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 53966500201 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 0133526108 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 0300072931 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 0473875712 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 0492221842 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 640119704 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 0641304600 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 1066485435 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 1135363279 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 1235401035 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 1235401044 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 1246346280 al 30 Noviembre 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133031510015 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 133029130019 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 00097196176 al 30 Noviembre 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 0199595597 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 122123878 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 112885549 al 30 Noviembre 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 0199595597 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 122123878 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 112885549 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 00002372703 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 00002372702 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 00002372701 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65503097630 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 65502401477 al 30 Noviembre 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 25605454117 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 01004595874 al 30 Noviembre 2024 pdf
  • 01002694182 al 30 Noviembre 2024 pdf
Octubre
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 53966502 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 42613323 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 38618799 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 38618716 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 31488877 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 27368117 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 005396650 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 273681170101 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 53966500202 al 31 Octubre 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 7180024 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 61140 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 61116 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 9204 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 5597 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 35033046 al 31 Octubre 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 31 Octubre 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 473875712 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 492221842 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 640119704 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 641304600 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 1066485435 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 1135363279 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 1235401035 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 1235401044 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 1246346280 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 300072931 al 31 Octubre 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133029130019 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 13303151 al 31 Octubre 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 00097196176 al 31 Octubre 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 0199595597 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 0112885549 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 0122123878 al 31 Octubre 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 4050282607 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 4045747086 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 4044201416 al 31 Octubre 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 00002372703 31 Octubre 2024 pdf
  • 00002372702 31 Octubre 2024 pdf
  • 00002372701 31 Octubre 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65503097630 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 65502401477 al 31 Octubre 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 2694182 al 31 Octubre 2024 pdf
  • 4595874 al 31 Octubre 2024 pdf
Septiembre
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 6650 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 66502 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 5396650 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 027368117 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 031488877 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 038618716 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 038618799 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 042613323 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 4510-400 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4510-427 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4510-61116 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4510-61140 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 7011-71255978 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 7012-9204 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 7180024 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 300072931 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 473875712 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 492221842 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 640119704 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 641304600 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 1066485435 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 1135363279 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 1235401035 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 1235401044 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 1246346280 al 30 Septiembre 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 0019 al 31 Agosto 2023 pdf
  • 0015 al 31 Agosto 2023 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 971961765 al 31 Septiembre 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 5597 al 31 Septiembre 2024 pdf
  • 3878 al 31 Septiembre 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 4044201416 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4045747086 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4050282607 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 23727002 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 23727001 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 23727003 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65503097630 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 65502401477 al 30 Septiembre 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 2694182 al 30 Septiembre 2024 pdf
  • 4595874 al 30 Septiembre 2024 pdf
Agosto
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
     Banamex
Mostrar +
     Banco Azteca
Mostrar +
     Banorte
Mostrar +
     BanRegio
Mostrar +
     Bansi
Mostrar +
     BBVA
Mostrar +
     HSBC
Mostrar +
     Sabadell
Mostrar +
     Scotiabank
Mostrar +
Julio
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
     Banamex
Mostrar +
     Banco Azteca
Mostrar +
     Banorte
Mostrar +
     BanRegio
Mostrar +
     Bansi
Mostrar +
     BBVA
Mostrar +
     HSBC
Mostrar +
     Sabadell
Mostrar +
     Santander
Mostrar +
     Scotiabank
Mostrar +
Junio
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
     Banamex
Mostrar +
     Banco Azteca
Mostrar +
     Banorte
Mostrar +
     BanRegio
Mostrar +
     Bansi
Mostrar +
     BBVA
Mostrar +
     HSBC
Mostrar +
     Sabadell
Mostrar +
     Santander
Mostrar +
     Scotiabank
Mostrar +
Mayo
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
     Banamex
Mostrar +
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 0172 0133526108 al 31 Mayo 2023 pdf
     Banorte
Mostrar +
     BanRegio
Mostrar +
     Bansi
Mostrar +
     BBVA
Mostrar +
     HSBC
Mostrar +
  • 4044201416 al 30 Mayo 2025 pdf
  • 4045747086 al 30 Mayo 2025 pdf
  • 4050282607 al 30 Mayo 2025 pdf
  • 4050282623 al 30 Mayo 2025 pdf
  • 4055752299 al 30 Mayo 2025 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 2372702 al 30 Mayo 2024 pdf
  • 23727001 al 30 Mayo 2024 pdf
  • 23727003 al 30 Mayo 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65502401477 al 30 Mayo 2024 pdf
  • 65503097630 al 30 Mayo 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 2694182 al 31 Mayo 2024 pdf
  • 4595874 al 31 Mayo 2024 pdf
Abril
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 005396650 al 30 Abril 2024 pdf
  • 027368117 al 30 Abril 2024 pdf
  • 031488877 al 30 Abril 2024 pdf
  • 038618716 al 30 Abril 2024 pdf
  • 038618799 al 30 Abril 2024 pdf
  • 042613323 al 30 Abril 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 4510-400 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4510-427 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4510-61116 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4510-611140 al 30 Abril 2024 pdf
  • 7011-5597 al 30 Abril 2024 pdf
  • 7011-7180024 al 30 Abril 2024 pdf
  • 7012-9204 al 30 Abril 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 30 Abril 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 300072931 al 30 Abril 2024 pdf
  • 473875712 al 30 Abril 2024 pdf
  • 492221842 al 30 Abril 2024 pdf
  • 640119704 al 30 Abril 2024 pdf
  • 641304600 al 30 Abril 2024 pdf
  • 1066485435 al 30 Abril 2024 pdf
  • 1135363279 al 30 Abril 2024 pdf
  • 1235401035 al 30 Abril 2024 pdf
  • 1235401044 al 30 Abril 2024 pdf
  • 1246346280 al 30 Abril 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133031510015 al 30 Abril 2024 pdf
  • 133029130019 al 30 Abril 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 97196176 al 30 Abril 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 3878 al 30 Abril 2024 pdf
  • 5549 al 30 Abril 2024 pdf
  • 5597 al 30 Abril 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 4044201416 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4045747086 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4050282607 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4050282623 al 30 Abril 2024 pdf
  • 40557522299 al 30 Abril 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 2372701 al 30 Abril 2024 pdf
  • 2372702 al 30 Abril 2024 pdf
  • 2372703 al 30 Abril 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65502401477 al 30 Abril 2024 pdf
  • 65503097630 al 30 Abril 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 2694182 al 30 Abril 2024 pdf
  • 4595874 al 30 Abril 2024 pdf
Marzo
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 005396650 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 20754209 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 0025576796 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 031488877 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 033944789 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 37111291 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 0426133230101 al 31 Marzo 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 4510-400 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4510-61116 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4510-61140 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 7011-5597 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 7011-718024 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 7012-9204 al 31 Marzo 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 31 Marzo 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 300072931 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 473875712 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 492221842 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 640119704 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 641304600 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 1066485435 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 1135363279 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 1235401035 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 1235401044 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 1246346280 al 31 Marzo 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133029130019 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 133031510015 al 31 Marzo 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 00097196176 al 31 Marzo 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 3878 al 30 Marzo 2024 pdf
  • 5549 al 30 Marzo 2024 pdf
  • 5597 al 30 Marzo 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 4044201416 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4045747086 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4050282607 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4050282623 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4055752299 al 31 Marzo 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 023727001 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 023727003 al 31 Marzo 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
  • 65502401477 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 65503097630 al 31 Marzo 2024 pdf
     Scotiabank
Mostrar +
  • 2694182 al 31 Marzo 2024 pdf
  • 4595874 al 31 Marzo 2024 pdf
Febrero
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
  • 005396650 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 027368117 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 038618799 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 041323023 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 042613323 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0314888771 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0386187161 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0314888770101 al 29 Febrero 2024 pdf
     Banamex
Mostrar +
  • 4510-400 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4510-61116 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4510-61140 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 7011-7125597 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 7011-7180024 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 7012-6959204 al 29 Febrero 2024 pdf
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 01720133526108 al 28 Febrero 2024 pdf
     Banorte
Mostrar +
  • 300072931 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 473875712 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 492221842 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 640119704 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 641304600 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 1066485435 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 1135363279 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 1235401035 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 1235401044 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 1246346280 al 29 Febrero 2024 pdf
     BanRegio
Mostrar +
  • 133029130019 al 29 Febreroo 2024 pdf
  • 133031510015 al 29 Febreroo 2024 pdf
     Bansi
Mostrar +
  • 00097196176 al 29 Febrero 2024 pdf
     BBVA
Mostrar +
  • 5597 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0112885549 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0119611495 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0120518220 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0120774928 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 0122123878 al 29 Febrero 2024 pdf
     HSBC
Mostrar +
  • 4044201416 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4045747086 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4050282607 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4050282623 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 4055752299 al 29 Febrero 2024 pdf
     Sabadell
Mostrar +
  • 00002372703 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 00002372702 al 29 Febrero 2024 pdf
  • 00002372701 al 29 Febrero 2024 pdf
     Santander
Mostrar +
     Scotiabank
Mostrar +
Enero
Mostrar +
     Bajio
Mostrar +
     Banamex
Mostrar +
     Banco Azteca
Mostrar +
  • 1720133526108 al 30 Enero 2023 pdf ,
     Banorte
Mostrar +
     BanRegio
Mostrar +
     Bansi
Mostrar +
  • 971961765 al 31 Enero 2043 pdf ,
     BBVA
Mostrar +
  • 0122123878 al 31 Enero 2024 pdf ,
  • 0120774928 al 31 Enero 2024 pdf ,
  • 0120518220 al 31 Enero 2024 pdf ,
  • 0119611495 al 31 Enero 2024 pdf ,
  • 0112885549 al 31 Enero 2024 pdf ,
  • 0199595597 al 31 Enero 2024 pdf ,
     HSBC
Mostrar +
     Sabadell
Mostrar +
  • 23727002 al 31 Enero 2024 xls
  • 23727024 al 31 Enero 2024 pdf
  • 2372703 al 31 Enero 2024 pdf
  • 23727001 al 31 Enero 2024 pdf , xls
     Santander
Mostrar +
     Scotiabank
Mostrar +
  • 25604834907 al 31 Enero 2024 pdf
  • 25604729851 al 31 Enero 2024 pdf
  • 2694182 al 31 Enero 2024 pdf